e52eacae

«Шахтер» – 3-й во всемирном хит-параде IFFHS

Шахтер Интернациональная ассоциация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала модернизированный хит-парад ведущих клубов планеты.

Возглавляет хит-парад как и раньше британский «Манчестер Юнайтед». Дальше проходит чемпион Лиги чемпионов каталонская «Барселона». А на 3-е место возвысился донецкий «Шахтер».

Киевское «Динамо» утеряло двадцать позиций и занимает 26-ю строку хит-парада. 2 позиции в модернизированном хит-параде утратил харьковский «Фрезеровщик» — 31-е место.

Донецкий «Металлург» возвысился еще на 14 позиций и зашел в сотню самых лучших команд, занимая 98-е место. Полтавская «Ворскла» упала на 65 позиций и располагается на 252-м месте. Стоит отметить, что из ТОП-350 упал днепропетровский «Днепр».

Хит-парад IFFHS:
1 (1). «Манчестер Юнайтед» (Британия) — 326,0
2 (1). «Барселона» (Италия) — 298,0
3 (5). «Шахтер» (Украина) — 293,0
4 (3). «Челси» (Британия) — 283,0
5 (7). «Гамбург» (Германия) — 274,0
6 (4). «Эстудиантес» (Аргентина) — 265,0
7 (8). «Вердер» (Германия) — 263,0
8 (6). «Запас» (Британия) — 245,0
9 (10). «Крузейро» (Бразилия) — 231,0
10 (12). «Рома» (Испания) — 228,0
11 (12). «Галатасарай» (Турция) — 222,0
12 (18). «Олимпиакос» (Греция) — 215,5
13 (14). «Гремио» (Бразилия) — 212,0
14 (11). «Бавария» (Германия) — 209,0
15 (22). «Порту» (Португалия) — 202,0
16 (14). «Лион» (Франция) — 201,0
17 (17). «Ювентус» (Испания) — 195,0
18 (9). «Ливерпуль» (Британия) — 194,0
19 (20). «Твенте» (Нидерланды) — 187,5
20 (19). «Интер» (Испания) — 185,0

26 (16). «Динамо» (Киев, Украина) — 178,5
31 (29). «Фрезеровщик» (Украина) — 171,5
49 (31). ЦСКА (РФ) — 159,0
94 (71). «Зенит» (РФ) — 123,0
98. (117). «Металлург» (Донецк, Украина) — 121,0
152 (191). «Камень»(РФ) — 99,5
184 (176). «Динамо» (Столица, РФ) — 89,0
209 (244.) «Общество» (РФ) — 84,5
252 (187.) «Ворскла» (Украина) — 78,0
308 (326). ФК «Столица» (РФ) — 68,5

Напоминаем, в хит-параде IFFHS рассматриваются все итоги, продемонстрированные клубами за прошедшие 12 лет: в государственных призах, чемпионатах, материковых и межконтинентальных состязаниях. При этом рассматривается статус состязаний.

К примеру, победа в еврокубковом поединке приносит команде 14 баллов, а победа в государственном первенстве — минимум 4.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий